USPS - United States Postal Service

WEIGHT ZONE  1, 2 & 3   ZONE  4   ZONE   5   ZONE   6   ZONE   7   ZONE   8
1           3.85           3.85           3.85           3.85           3.85           3.85
2           3.95           4.55           4.90           5.05           5.40           5.75
3           4.75           6.05           6.85           7.15           7.85           8.55
4           5.30           7.05           8.05           8.50           9.45         10.35
5           5.85           8.00           9.30           9.85         11.00         12.15
6           6.30           8.85           9.90         10.05         11.30         12.30
7           6.80           9.80         10.65         11.00         12.55         14.05
8           7.35         10.75         11.45         11.95         13.80         15.75
9           7.90         11.70         12.20         12.90         15.05         17.50
10           8.40         12.60         13.00         14.00         16.30         19.20
11           8.95         13.35         13.75         15.15         17.55         20.90
12           9.50         14.05         14.50         16.30         18.80         22.65
13         10.00         14.75         15.30         17.50         20.05         24.35
14         10.55         15.45         16.05         18.60         21.25         26.05
15         11.05         16.20         16.85         19.75         22.50         27.80
16         11.60         16.90         17.60         20.85         23.75         29.50
17         12.15         17.60         18.35         22.05         25.00         31.20
18         12.65         18.30         19.30         23.15         26.25         32.95
19         13.20         19.00         20.20         24.30         27.50         34.65
20         13.75         19.75         21.15         25.35         28.75         36.40
21         14.25         20.45         22.05         26.55         30.00         38.10
22         14.80         21.15         22.95         27.65         31.20         39.80
23         15.30         21.85         23.90         28.80         32.45         41.55
24         15.85         22.55         24.85         29.90         33.70         43.25
25         16.40         23.30         25.75         31.10         34.95         44.95
26         16.90         24.00         26.60         32.25         36.20         46.70
27         17.45         24.70         27.55         33.35         37.45         48.40
28         18.00         25.40         28.50         34.50         38.70         50.15
29         18.50         26.15         29.45         35.60         39.95         51.85
30         19.05         26.85         30.35         36.80         41.20         53.55
31         19.55         27.55         31.20         37.85         42.40         55.30
32         20.10         28.25         32.15         39.00         43.65         57.00
33         20.65         28.95         33.10         40.10         44.90         58.70
34         21.15         29.70         34.00         41.25         46.15         60.45
35         21.70         30.40         34.95         42.40         47.40         62.15

For USPS rates on packages over 35# visit  www.usps.com